Remeha Avanta Ace 28C CW4 (CONC. 60/100) + Reflex N Expansievat 18 Liter 1 Bar Grijs
Alle specificatiesIn3 is een betaalmethode waarmee je in 3 termijnen betaalt. Je betaalt de eerste direct bij het afrekenen, de andere twee termijnen binnen 60 dagen. In3 is beschikbaar tussen de 100 en 3.000 euro
Bekijk de details over onze levertijden hier.
Beschrijving Remeha Avanta Ace 28C CW4 (CONC. 60/100) + Reflex N Expansievat 18 Liter 1 Bar Grijs
Met de aankoop van deze set heb je in één keer een Remeha Avanta Ace cv-ketel en een bijpassend Reflex N expansievat.
Remeha Avanta Ace 28C cv-ketel 60/100 mm CW4
De Remeha Avanta Ace is een hoogwaardige combi-ketel die zorgt voor jarenlange betrouwbare voorziening van comfortable warmte en een ruim warmwaterverbruik. De moderne ketel is opgebouwd uit standaard onderdelen, wat ervoor zorgt dat de nieuwe ketel snel en eenvoudig te installeren én te onderhouden is. Bovendien verzekeren de beproefde onderdelen de gebruiker van de bekende zekerheid van een Remeha-ketel.
Voordelen:
- installatievriendelijk
- servicevriendelijk
- standaard rijk uitgerust
- beproefde onderdelen
- eSMART Inside
- klaar voor de toekomst
Inclusief Reflex N expansievat 18 liter, 1,0 bar, (max.) 4 bar, grijs
Reflex N Membraan-drukexpansievat voor gesloten verwarmings- en koelwatersystemen. Vaten zijn ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met DIN EN 13831. Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.duurzame epoxyhars coating niet-vervangbaar halfmembraan volgens DIN EN 13831 vanaf 35 liter staande uitvoering voor antivries-additief van minimaal 25 tot 50 % met schroefdraadaansluitingen max. toegestane systeemtemperatuur 120 °C max. toegestane bedrijfstemperatuur 70 °C
Technische informatie
Materiaal warmtewisselaar | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Gesloten uitvoering | Ja |
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | Ja |
Condenserend | Ja |
Nom. vermogen 80-60 °C | 24 kW |
Nom. vermogen 50-30 °C | 26,1 kW |
Nom. belasting bovenwaarde | 32,08 kW |
Nom. belasting onderwaarde | 28,9 kW |
Verwarmingsvermogen instelbaar | Ja |
Waakvlam | Nee |
Geschikt voor aardgas | Ja |
Geschikt voor propaan | Ja |
Geschikt voor butaan | Nee |
Geschikt voor methaan | Ja |
Ombouwset benodigd | Nee |
Regelsignaal aan/uit | Ja |
Regelsignaal hoog/laag | Nee |
Regelsignaal OpenTherm | Ja |
Regelsignaal 0-10V | Nee |
Branderregeling hoog/laag | Nee |
Branderregeling modulerend | Ja |
Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 80 °C |
Min. retourtemperatuur | 20 °C |
Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 3 bar |
Min. werkdruk | 0,5 bar |
Gaskeur HR | Ja |
Gaskeur VR | Nee |
Gaskeur VR/SV | Nee |
Gaskeur NZ | Ja |
Rendement | 97,7 %/100% |
Max. gasvoordruk | 30 mbar |
Min. gasvoordruk | 20 mbar |
Waterzijdige weerstand bij dT 20 °C | 24 kPa |
Tweede retouraansluiting | Nee |
Nom. vermogen tapwater | 28 kW |
Nom. belasting onderwaarde tapwater | 28,9 kW |
Nom. belasting bovenwaarde tapwater | 32,08 kW |
Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C | 8 l/min |
Tapdrempel | 1,2 l/min |
Nom. spanning | 196 — 253 V |
Aantal fasen | 1 |
Voorraad warm tapwater | 1 l |
Frequentie | 50 Hz |
Ingebouwde vul-/aftapkraan | Nee |
Ingebouwde pompschakeling | Ja |
Ingebouwde manometer | Ja |
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Ja |
Ingebouwd expansievat | Nee |
Ingebouwd overdrukventiel | Ja |
Ingebouwde inlaatcombinatie | Nee |
Hoogte | 700 mm |
Breedte | 395 mm |
Diepte | 285 mm |
Aansluiting aanvoer | Knel |
Nom. diameter aanvoer | Overig |
Uitwendige buisdiameter aanvoer | 22 mm |
Aansluiting retour | Knel |
Nom. diameter retour | Overig |
Uitwendige buisdiameter retour | 22 mm |
Aansluiting brandstof | Knel |
Nom. diameter brandstof | Overig |
Uitwendige buisdiameter brandstof | 15 mm |
Aansluiting luchttoevoer | Steekeind |
Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 100 mm |
Aansluiting rookgasafvoer | Steekeind |
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 60 mm |
Aansluiting koud tapwater | Knel |
Nom. diameter koud tapwater | Overig |
Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 mm |
Aansluiting warm tapwater | Knel |
Nom. diameter warm tapwater | Overig |
Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 mm |
Aansluiting condens | Overig |
Uitwendige buisdiameter condens | 27,8 mm |
SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden | 93 % |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 85 % |
Capaciteitsprofiel | XL |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A |
Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) | 24 kW |
Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4) | 88 % |
Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) | 0,033 kW |
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 0,004 kW |
Standby warmteverlies (Pstby) | 0,04 kW |
Max. werkdruk | 3 bar |
Specificaties
Technim art. nr. | 107550 |
---|---|
EAN | 0873809340353 |
Merk |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.